Statoilpokalen
Statutter
1. | Pokalen er satt opp av DNB - Tvedestrand, og settes første gang opp i 1998. |
2. | Pokalen vinnes til odel og eie av den skytter som først oppnår 3 aksjer i den. |
3. | Det konkurreres om pokalen i alle klasser. |
4. | Det konkurreres om pokalen samtidig med at det skytes om Dugleiksmerket.. |
5. | Aksje i pokalen får den skytter som oppnår høyeste poengsum på programmet for Dugleiksmerket. |
6. | Det gis ikke respittpoeng. |
7. | Ved poenglikhet går den foran som har flest 10-ere, 9-ere osv. Innertiere skal her komme sist. |
8. | Vinnerens navn og poengsum
skal for hvert år inngraveres på pokalen. Dette bekostes av Vegårshei skytterlag. |
9. | Pokalen oppbevares
av den som til enhver tid har vunnet siste aksje. Den som har pokalen til oppbevaring er ansvarlig for den. |
Aksjevinnere:
Årstall | Skytter | Poengsum |
1998 | Ole Arnt Solheim | 246 |
1999 | Trond Glidje | 242 |
2000 | Magne Rike | 238 |
2001 | Trond Glidje | 242 |
2002 |
Magne
Rike |
242 |
2003 |
Trond
Glidje |
245 |
Til odel
og eie |